Correspondencia: Onofre Sanmartín. Servicio de Dermatología. Instituto Valenciano de Oncología. C/ Profesor Beltrán Báguena, 8. 46009 Valencia. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 179 | 20 | 199 |
| 2025 11 | 416 | 33 | 449 |
| 2025 10 | 472 | 35 | 507 |
| 2025 9 | 506 | 24 | 530 |
| 2025 8 | 248 | 49 | 297 |
| 2025 7 | 455 | 59 | 514 |
| 2025 6 | 579 | 87 | 666 |
| 2025 5 | 658 | 43 | 701 |
| 2025 4 | 559 | 43 | 602 |
| 2025 3 | 556 | 36 | 592 |
| 2025 2 | 503 | 65 | 568 |
| 2025 1 | 461 | 64 | 525 |
| 2024 12 | 473 | 68 | 541 |
| 2024 11 | 389 | 100 | 489 |
| 2024 10 | 438 | 71 | 509 |
| 2024 9 | 295 | 48 | 343 |
| 2024 8 | 375 | 79 | 454 |
| 2024 7 | 322 | 79 | 401 |
| 2024 6 | 270 | 71 | 341 |
| 2024 5 | 265 | 62 | 327 |
| 2024 4 | 273 | 46 | 319 |
| 2024 3 | 280 | 61 | 341 |
| 2024 2 | 285 | 49 | 334 |
| 2024 1 | 364 | 49 | 413 |
| 2023 12 | 314 | 29 | 343 |
| 2023 11 | 423 | 43 | 466 |
| 2023 10 | 446 | 31 | 477 |
| 2023 9 | 400 | 50 | 450 |
| 2023 8 | 324 | 33 | 357 |
| 2023 7 | 333 | 73 | 406 |
| 2023 6 | 205 | 34 | 239 |
| 2023 5 | 167 | 23 | 190 |
| 2023 4 | 272 | 49 | 321 |
| 2023 3 | 291 | 33 | 324 |
| 2023 2 | 218 | 31 | 249 |
| 2022 1 | 194 | 51 | 245 |
| 2022 12 | 175 | 59 | 234 |
| 2022 11 | 281 | 49 | 330 |
| 2022 10 | 206 | 39 | 245 |
| 2022 9 | 295 | 55 | 350 |
| 2022 8 | 248 | 49 | 297 |
| 2022 7 | 276 | 58 | 334 |
| 2022 6 | 242 | 36 | 278 |
| 2022 5 | 311 | 49 | 360 |
| 2022 4 | 308 | 43 | 351 |
| 2022 3 | 246 | 69 | 315 |
| 2022 2 | 276 | 34 | 310 |
| 2021 1 | 321 | 48 | 369 |
| 2021 12 | 260 | 51 | 311 |
| 2021 11 | 286 | 72 | 358 |
| 2021 10 | 288 | 91 | 379 |
| 2021 9 | 205 | 61 | 266 |
| 2021 8 | 270 | 56 | 326 |
| 2021 7 | 272 | 40 | 312 |
| 2021 6 | 273 | 51 | 324 |
| 2021 5 | 270 | 49 | 319 |
| 2021 4 | 595 | 137 | 732 |
| 2021 3 | 468 | 46 | 514 |
| 2021 2 | 202 | 40 | 242 |
| 2020 1 | 222 | 30 | 252 |
| 2020 12 | 230 | 27 | 257 |
| 2020 11 | 206 | 26 | 232 |
| 2020 10 | 163 | 25 | 188 |
| 2020 9 | 207 | 15 | 222 |
| 2020 8 | 208 | 21 | 229 |
| 2020 7 | 223 | 20 | 243 |
| 2020 6 | 148 | 32 | 180 |
| 2020 5 | 212 | 35 | 247 |
| 2020 4 | 700 | 37 | 737 |
| 2020 3 | 104 | 21 | 125 |
| 2020 2 | 13 | 4 | 17 |
| 2020 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 9 | 15 | 2 | 17 |
| 2019 8 | 6 | 0 | 6 |
| 2019 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 3 | 11 | 9 | 20 |
| 2019 2 | 3 | 7 | 10 |
| 2019 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 12 | 16 | 2 | 18 |
| 2018 11 | 4 | 4 | 8 |
| 2018 10 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 9 | 5 | 4 | 9 |
| 2018 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2018 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 4 | 8 | 1 | 9 |
| 2018 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2018 2 | 95 | 23 | 118 |
| 2018 1 | 138 | 22 | 160 |
| 2017 12 | 145 | 25 | 170 |
| 2017 11 | 137 | 28 | 165 |
| 2017 10 | 139 | 27 | 166 |
| 2017 9 | 125 | 27 | 152 |
| 2017 8 | 128 | 24 | 152 |
| 2017 7 | 122 | 35 | 157 |
| 2017 6 | 115 | 30 | 145 |
| 2017 5 | 134 | 35 | 169 |
| 2017 4 | 97 | 26 | 123 |
| 2017 3 | 130 | 18 | 148 |
| 2017 2 | 168 | 24 | 192 |
| 2016 1 | 98 | 17 | 115 |
| 2016 12 | 106 | 20 | 126 |
| 2016 11 | 131 | 18 | 149 |
| 2016 10 | 159 | 30 | 189 |
| 2016 9 | 160 | 37 | 197 |
| 2016 8 | 64 | 17 | 81 |
| 2016 7 | 34 | 12 | 46 |


