was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 156 | 29 | 185 |
| 2025 9 | 158 | 22 | 180 |
| 2025 8 | 108 | 37 | 145 |
| 2025 7 | 161 | 22 | 183 |
| 2025 6 | 166 | 35 | 201 |
| 2025 5 | 217 | 32 | 249 |
| 2025 4 | 191 | 46 | 237 |
| 2025 3 | 179 | 19 | 198 |
| 2025 2 | 181 | 38 | 219 |
| 2025 1 | 141 | 28 | 169 |
| 2024 12 | 108 | 27 | 135 |
| 2024 11 | 135 | 59 | 194 |
| 2024 10 | 96 | 41 | 137 |
| 2024 9 | 97 | 28 | 125 |
| 2024 8 | 142 | 78 | 220 |
| 2024 7 | 113 | 35 | 148 |
| 2024 6 | 119 | 31 | 150 |
| 2024 5 | 87 | 42 | 129 |
| 2024 4 | 123 | 29 | 152 |
| 2024 3 | 117 | 28 | 145 |
| 2024 2 | 78 | 33 | 111 |
| 2024 1 | 100 | 38 | 138 |
| 2023 12 | 79 | 20 | 99 |
| 2023 11 | 96 | 39 | 135 |
| 2023 10 | 119 | 32 | 151 |
| 2023 9 | 88 | 36 | 124 |
| 2023 8 | 55 | 18 | 73 |
| 2023 7 | 65 | 30 | 95 |
| 2023 6 | 58 | 20 | 78 |
| 2023 5 | 57 | 29 | 86 |
| 2023 4 | 64 | 19 | 83 |
| 2023 3 | 71 | 28 | 99 |
| 2023 2 | 67 | 23 | 90 |
| 2023 1 | 42 | 29 | 71 |
| 2022 12 | 70 | 42 | 112 |
| 2022 11 | 33 | 20 | 53 |
| 2022 10 | 30 | 20 | 50 |
| 2022 9 | 26 | 37 | 63 |
| 2022 8 | 32 | 41 | 73 |
| 2022 7 | 25 | 40 | 65 |
| 2022 6 | 19 | 31 | 50 |
| 2022 5 | 48 | 33 | 81 |
| 2022 4 | 54 | 36 | 90 |
| 2022 3 | 56 | 50 | 106 |
| 2022 2 | 35 | 26 | 61 |
| 2022 1 | 78 | 44 | 122 |
| 2021 12 | 41 | 36 | 77 |
| 2021 11 | 62 | 57 | 119 |
| 2021 10 | 52 | 58 | 110 |
| 2021 9 | 53 | 48 | 101 |
| 2021 8 | 56 | 41 | 97 |
| 2021 7 | 36 | 33 | 69 |
| 2021 6 | 37 | 40 | 77 |
| 2021 5 | 44 | 59 | 103 |
| 2021 4 | 91 | 97 | 188 |
| 2021 3 | 70 | 54 | 124 |
| 2021 2 | 68 | 44 | 112 |
| 2021 1 | 55 | 43 | 98 |
| 2020 12 | 46 | 37 | 83 |
| 2020 11 | 43 | 34 | 77 |
| 2020 10 | 21 | 19 | 40 |
| 2020 9 | 23 | 29 | 52 |
| 2020 8 | 29 | 34 | 63 |
| 2020 7 | 31 | 23 | 54 |
| 2020 6 | 39 | 40 | 79 |
| 2020 5 | 24 | 21 | 45 |
| 2020 4 | 22 | 10 | 32 |
| 2020 3 | 19 | 15 | 34 |
| 2020 2 | 7 | 1 | 8 |
| 2019 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 9 | 44 | 0 | 44 |
| 2018 2 | 32 | 8 | 40 |
| 2018 1 | 41 | 13 | 54 |
| 2017 12 | 71 | 14 | 85 |
| 2017 11 | 42 | 6 | 48 |
| 2017 10 | 36 | 17 | 53 |
| 2017 9 | 245 | 27 | 272 |
| 2017 8 | 104 | 32 | 136 |
| 2017 7 | 5 | 8 | 13 |


