se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 17 | 8 | 25 |
| 2025 10 | 40 | 64 | 104 |
| 2025 9 | 22 | 28 | 50 |
| 2025 8 | 16 | 44 | 60 |
| 2025 7 | 32 | 41 | 73 |
| 2025 6 | 126 | 200 | 326 |
| 2025 5 | 68 | 66 | 134 |
| 2025 4 | 65 | 56 | 121 |
| 2025 3 | 34 | 44 | 78 |
| 2025 2 | 32 | 44 | 76 |
| 2025 1 | 20 | 42 | 62 |
| 2024 12 | 25 | 30 | 55 |
| 2024 11 | 30 | 40 | 70 |
| 2024 10 | 27 | 43 | 70 |
| 2024 9 | 30 | 56 | 86 |
| 2024 8 | 39 | 65 | 104 |
| 2024 7 | 29 | 32 | 61 |
| 2024 6 | 28 | 40 | 68 |
| 2024 5 | 32 | 48 | 80 |
| 2024 4 | 25 | 41 | 66 |
| 2024 3 | 22 | 38 | 60 |
| 2024 2 | 16 | 39 | 55 |
| 2024 1 | 18 | 55 | 73 |
| 2023 12 | 14 | 28 | 42 |
| 2023 11 | 19 | 39 | 58 |
| 2023 10 | 12 | 38 | 50 |
| 2023 9 | 14 | 42 | 56 |
| 2023 8 | 12 | 21 | 33 |
| 2023 7 | 16 | 53 | 69 |
| 2023 6 | 20 | 25 | 45 |
| 2023 5 | 24 | 31 | 55 |
| 2023 4 | 12 | 25 | 37 |
| 2023 3 | 12 | 23 | 35 |
| 2023 2 | 9 | 19 | 28 |
| 2022 1 | 10 | 32 | 42 |
| 2022 12 | 21 | 43 | 64 |
| 2022 11 | 15 | 50 | 65 |
| 2022 10 | 17 | 34 | 51 |
| 2022 9 | 18 | 45 | 63 |
| 2022 8 | 14 | 39 | 53 |
| 2022 7 | 17 | 55 | 72 |
| 2022 6 | 14 | 31 | 45 |
| 2022 5 | 9 | 45 | 54 |
| 2022 4 | 11 | 30 | 41 |
| 2022 3 | 26 | 49 | 75 |
| 2022 2 | 16 | 31 | 47 |
| 2021 1 | 19 | 45 | 64 |
| 2021 12 | 15 | 39 | 54 |
| 2021 11 | 14 | 49 | 63 |
| 2021 10 | 16 | 47 | 63 |
| 2021 9 | 11 | 48 | 59 |
| 2021 8 | 11 | 33 | 44 |
| 2021 7 | 15 | 39 | 54 |
| 2021 6 | 9 | 72 | 81 |
| 2021 5 | 9 | 45 | 54 |
| 2021 4 | 16 | 59 | 75 |
| 2021 3 | 21 | 32 | 53 |
| 2021 2 | 11 | 38 | 49 |
| 2020 1 | 14 | 14 | 28 |
| 2020 12 | 10 | 18 | 28 |
| 2020 11 | 4 | 9 | 13 |
| 2020 10 | 6 | 20 | 26 |
| 2020 9 | 11 | 20 | 31 |
| 2020 8 | 13 | 23 | 36 |
| 2020 7 | 8 | 21 | 29 |
| 2020 6 | 18 | 36 | 54 |
| 2020 5 | 12 | 29 | 41 |
| 2020 4 | 5 | 15 | 20 |
| 2020 3 | 7 | 28 | 35 |
| 2020 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 10 | 0 | 6 | 6 |


