se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 53 | 5 | 58 | 
| 2025 10 | 314 | 44 | 358 | 
| 2025 9 | 174 | 35 | 209 | 
| 2025 8 | 198 | 27 | 225 | 
| 2025 7 | 238 | 44 | 282 | 
| 2025 6 | 276 | 35 | 311 | 
| 2025 5 | 210 | 41 | 251 | 
| 2025 4 | 188 | 21 | 209 | 
| 2025 3 | 200 | 21 | 221 | 
| 2025 2 | 167 | 44 | 211 | 
| 2025 1 | 147 | 27 | 174 | 
| 2024 12 | 108 | 33 | 141 | 
| 2024 11 | 111 | 50 | 161 | 
| 2024 10 | 82 | 40 | 122 | 
| 2024 9 | 99 | 17 | 116 | 
| 2024 8 | 134 | 53 | 187 | 
| 2024 7 | 122 | 38 | 160 | 
| 2024 6 | 92 | 31 | 123 | 
| 2024 5 | 117 | 34 | 151 | 
| 2024 4 | 143 | 33 | 176 | 
| 2024 3 | 206 | 30 | 236 | 
| 2024 2 | 166 | 33 | 199 | 
| 2024 1 | 131 | 36 | 167 | 
| 2023 12 | 140 | 19 | 159 | 
| 2023 11 | 189 | 29 | 218 | 
| 2023 10 | 181 | 35 | 216 | 
| 2023 9 | 128 | 36 | 164 | 
| 2023 8 | 127 | 9 | 136 | 
| 2023 7 | 153 | 28 | 181 | 
| 2023 6 | 146 | 24 | 170 | 
| 2023 5 | 146 | 22 | 168 | 
| 2023 4 | 201 | 22 | 223 | 
| 2023 3 | 193 | 25 | 218 | 
| 2023 2 | 151 | 23 | 174 | 
| 2022 1 | 135 | 25 | 160 | 
| 2022 12 | 140 | 52 | 192 | 
| 2022 11 | 86 | 29 | 115 | 
| 2022 10 | 100 | 20 | 120 | 
| 2022 9 | 118 | 43 | 161 | 
| 2022 8 | 100 | 41 | 141 | 
| 2022 7 | 84 | 27 | 111 | 
| 2022 6 | 77 | 22 | 99 | 
| 2022 5 | 136 | 42 | 178 | 
| 2022 4 | 140 | 32 | 172 | 
| 2022 3 | 123 | 50 | 173 | 
| 2022 2 | 155 | 22 | 177 | 
| 2021 1 | 192 | 34 | 226 | 
| 2021 12 | 135 | 39 | 174 | 
| 2021 11 | 133 | 42 | 175 | 
| 2021 10 | 105 | 46 | 151 | 
| 2021 9 | 110 | 35 | 145 | 
| 2021 8 | 234 | 32 | 266 | 
| 2021 7 | 164 | 23 | 187 | 
| 2021 6 | 142 | 30 | 172 | 
| 2021 5 | 178 | 33 | 211 | 
| 2021 4 | 350 | 64 | 414 | 
| 2021 3 | 205 | 28 | 233 | 
| 2021 2 | 152 | 32 | 184 | 
| 2020 1 | 136 | 18 | 154 | 
| 2020 12 | 99 | 12 | 111 | 
| 2020 11 | 75 | 28 | 103 | 
| 2020 10 | 58 | 11 | 69 | 
| 2020 9 | 92 | 14 | 106 | 
| 2020 8 | 41 | 24 | 65 | 
| 2020 7 | 37 | 16 | 53 | 
| 2020 6 | 53 | 22 | 75 | 
| 2020 5 | 24 | 23 | 47 | 
| 2020 4 | 29 | 18 | 47 | 
| 2020 3 | 36 | 18 | 54 | 
| 2020 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2020 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 2019 12 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 9 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 6 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 5 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 12 | 4 | 0 | 4 | 
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 10 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 9 | 2 | 0 | 2 | 
| 2018 6 | 1 | 0 | 1 | 

 
		
