Case and Research Letter
Pachydermodactyly Successfully Treated With Triamcinolone Injections
Paquidermodactilia tratada con éxito con infiltraciones de triamcinolona
A. Plana Pla
, J. Bassas Vila, M.A. Toro Montecinos, C. Ferrandiz Foraster
Departamento de Dermatología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, Spain
Leído
15558
Vecesse ha leído el artículo
3321
Total PDF
12237
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 18 | 2 | 20 |
| 2025 10 | 320 | 42 | 362 |
| 2025 9 | 225 | 24 | 249 |
| 2025 8 | 134 | 20 | 154 |
| 2025 7 | 239 | 49 | 288 |
| 2025 6 | 241 | 34 | 275 |
| 2025 5 | 305 | 35 | 340 |
| 2025 4 | 283 | 24 | 307 |
| 2025 3 | 371 | 23 | 394 |
| 2025 2 | 307 | 35 | 342 |
| 2025 1 | 292 | 25 | 317 |
| 2024 12 | 266 | 35 | 301 |
| 2024 11 | 248 | 61 | 309 |
| 2024 10 | 234 | 47 | 281 |
| 2024 9 | 174 | 29 | 203 |
| 2024 8 | 256 | 58 | 314 |
| 2024 7 | 208 | 33 | 241 |
| 2024 6 | 208 | 37 | 245 |
| 2024 5 | 187 | 64 | 251 |
| 2024 4 | 163 | 27 | 190 |
| 2024 3 | 166 | 37 | 203 |
| 2024 2 | 196 | 40 | 236 |
| 2024 1 | 145 | 41 | 186 |
| 2023 12 | 186 | 16 | 202 |
| 2023 11 | 129 | 30 | 159 |
| 2023 10 | 141 | 30 | 171 |
| 2023 9 | 115 | 37 | 152 |
| 2023 8 | 104 | 30 | 134 |
| 2023 7 | 107 | 39 | 146 |
| 2023 6 | 112 | 23 | 135 |
| 2023 5 | 149 | 35 | 184 |
| 2023 4 | 96 | 31 | 127 |
| 2023 3 | 105 | 21 | 126 |
| 2023 2 | 118 | 32 | 150 |
| 2022 1 | 108 | 34 | 142 |
| 2022 12 | 87 | 51 | 138 |
| 2022 11 | 59 | 39 | 98 |
| 2022 10 | 40 | 29 | 69 |
| 2022 9 | 52 | 45 | 97 |
| 2022 8 | 55 | 36 | 91 |
| 2022 7 | 28 | 38 | 66 |
| 2022 6 | 34 | 29 | 63 |
| 2022 5 | 105 | 47 | 152 |
| 2022 4 | 123 | 26 | 149 |
| 2022 3 | 90 | 52 | 142 |
| 2022 2 | 120 | 48 | 168 |
| 2021 1 | 139 | 72 | 211 |
| 2021 12 | 124 | 60 | 184 |
| 2021 11 | 115 | 59 | 174 |
| 2021 10 | 111 | 62 | 173 |
| 2021 9 | 119 | 40 | 159 |
| 2021 8 | 113 | 36 | 149 |
| 2021 7 | 142 | 40 | 182 |
| 2021 6 | 162 | 35 | 197 |
| 2021 5 | 150 | 31 | 181 |
| 2021 4 | 274 | 115 | 389 |
| 2021 3 | 145 | 42 | 187 |
| 2021 2 | 92 | 33 | 125 |
| 2020 1 | 64 | 18 | 82 |
| 2020 12 | 52 | 20 | 72 |
| 2020 11 | 49 | 18 | 67 |
| 2020 10 | 56 | 19 | 75 |
| 2020 9 | 41 | 21 | 62 |
| 2020 8 | 26 | 25 | 51 |
| 2020 7 | 25 | 12 | 37 |
| 2020 6 | 30 | 36 | 66 |
| 2020 5 | 22 | 16 | 38 |
| 2020 4 | 42 | 20 | 62 |
| 2020 3 | 25 | 9 | 34 |
| 2020 2 | 5 | 4 | 9 |
| 2020 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 12 | 4 | 23 | 27 |
| 2019 11 | 0 | 7 | 7 |
| 2019 10 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 9 | 4 | 13 | 17 |
| 2019 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 7 | 0 | 16 | 16 |
| 2019 6 | 2 | 20 | 22 |
| 2019 5 | 1 | 80 | 81 |
| 2019 4 | 0 | 59 | 59 |
| 2019 3 | 2 | 7 | 9 |
| 2019 2 | 4 | 9 | 13 |
| 2019 1 | 1 | 11 | 12 |
| 2018 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 9 | 4 | 2 | 6 |
| 2018 8 | 0 | 6 | 6 |
| 2018 7 | 0 | 18 | 18 |
| 2018 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2018 4 | 0 | 7 | 7 |
| 2018 3 | 11 | 6 | 17 |
| 2018 2 | 70 | 12 | 82 |
| 2018 1 | 62 | 9 | 71 |
| 2017 12 | 67 | 11 | 78 |
| 2017 11 | 64 | 14 | 78 |
| 2017 10 | 64 | 11 | 75 |
| 2017 9 | 63 | 25 | 88 |
| 2017 8 | 71 | 19 | 90 |
| 2017 7 | 75 | 20 | 95 |
| 2017 6 | 78 | 16 | 94 |
| 2017 5 | 92 | 21 | 113 |
| 2017 4 | 70 | 14 | 84 |
| 2017 3 | 75 | 16 | 91 |
| 2017 2 | 81 | 22 | 103 |
| 2016 1 | 77 | 14 | 91 |
| 2016 12 | 70 | 16 | 86 |
| 2016 11 | 120 | 17 | 137 |
| 2016 10 | 112 | 34 | 146 |
| 2016 9 | 147 | 18 | 165 |
| 2016 8 | 90 | 18 | 108 |
| 2016 7 | 56 | 13 | 69 |
| 2016 6 | 7 | 8 | 15 |
| 2016 5 | 7 | 15 | 22 |
| 2016 4 | 3 | 18 | 21 |
| 2016 3 | 3 | 2 | 5 |
| 2016 2 | 2 | 12 | 14 |
| 2015 1 | 10 | 2 | 12 |
| 2015 12 | 9 | 9 | 18 |
| 2015 11 | 8 | 2 | 10 |
| 2015 10 | 9 | 8 | 17 |
| 2015 9 | 9 | 10 | 19 |
| 2015 8 | 6 | 3 | 9 |
| 2015 7 | 128 | 22 | 150 |
| 2015 6 | 97 | 5 | 102 |
| 2015 5 | 94 | 11 | 105 |
| 2015 4 | 65 | 5 | 70 |
| 2015 3 | 74 | 9 | 83 |
| 2015 2 | 60 | 6 | 66 |
| 2015 1 | 74 | 6 | 80 |
| 2014 12 | 84 | 8 | 92 |
| 2014 11 | 51 | 5 | 56 |
| 2014 10 | 35 | 2 | 37 |
| 2014 9 | 31 | 3 | 34 |
| 2014 8 | 29 | 6 | 35 |
| 2014 7 | 28 | 8 | 36 |
| 2014 6 | 35 | 5 | 40 |
| 2014 5 | 42 | 13 | 55 |
| 2014 4 | 22 | 13 | 35 |
Mostrar todo