Carta Científico-Clínica
Eficacia de la técnica de curetaje-electrodesecación en el carcinoma basocelular en zonas de riesgo medio y alto
Efficacy of Curettage-Electrodesiccation for Basal Cell Carcinoma in Medium- and High-Risk Areas
T. Rodríguez-Vigil, F. Vázquez-López
, N. Pérez-Oliva
Servicio de Dermatología, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
Leído
13381
Vecesse ha leído el artículo
3579
Total PDF
9802
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 31 | 6 | 37 |
| 2025 10 | 105 | 46 | 151 |
| 2025 9 | 72 | 24 | 96 |
| 2025 8 | 70 | 26 | 96 |
| 2025 7 | 120 | 25 | 145 |
| 2025 6 | 175 | 18 | 193 |
| 2025 5 | 144 | 30 | 174 |
| 2025 4 | 140 | 28 | 168 |
| 2025 3 | 160 | 27 | 187 |
| 2025 2 | 114 | 34 | 148 |
| 2025 1 | 106 | 28 | 134 |
| 2024 12 | 110 | 38 | 148 |
| 2024 11 | 133 | 61 | 194 |
| 2024 10 | 142 | 56 | 198 |
| 2024 9 | 159 | 31 | 190 |
| 2024 8 | 127 | 49 | 176 |
| 2024 7 | 115 | 38 | 153 |
| 2024 6 | 112 | 27 | 139 |
| 2024 5 | 99 | 33 | 132 |
| 2024 4 | 90 | 24 | 114 |
| 2024 3 | 77 | 30 | 107 |
| 2024 2 | 79 | 30 | 109 |
| 2024 1 | 81 | 26 | 107 |
| 2023 12 | 93 | 18 | 111 |
| 2023 11 | 114 | 39 | 153 |
| 2023 10 | 80 | 29 | 109 |
| 2023 9 | 83 | 35 | 118 |
| 2023 8 | 119 | 25 | 144 |
| 2023 7 | 126 | 41 | 167 |
| 2023 6 | 127 | 25 | 152 |
| 2023 5 | 80 | 15 | 95 |
| 2023 4 | 71 | 10 | 81 |
| 2023 3 | 106 | 27 | 133 |
| 2023 2 | 130 | 19 | 149 |
| 2022 1 | 92 | 34 | 126 |
| 2022 12 | 80 | 38 | 118 |
| 2022 11 | 131 | 33 | 164 |
| 2022 10 | 170 | 38 | 208 |
| 2022 9 | 183 | 52 | 235 |
| 2022 8 | 139 | 61 | 200 |
| 2022 7 | 112 | 41 | 153 |
| 2022 6 | 122 | 37 | 159 |
| 2022 5 | 140 | 46 | 186 |
| 2022 4 | 87 | 26 | 113 |
| 2022 3 | 97 | 50 | 147 |
| 2022 2 | 79 | 15 | 94 |
| 2021 1 | 76 | 59 | 135 |
| 2021 12 | 60 | 44 | 104 |
| 2021 11 | 63 | 40 | 103 |
| 2021 10 | 88 | 55 | 143 |
| 2021 9 | 69 | 32 | 101 |
| 2021 8 | 59 | 38 | 97 |
| 2021 7 | 62 | 26 | 88 |
| 2021 6 | 57 | 33 | 90 |
| 2021 5 | 73 | 33 | 106 |
| 2021 4 | 105 | 65 | 170 |
| 2021 3 | 82 | 37 | 119 |
| 2021 2 | 75 | 21 | 96 |
| 2020 1 | 44 | 28 | 72 |
| 2020 12 | 45 | 16 | 61 |
| 2020 11 | 47 | 13 | 60 |
| 2020 10 | 34 | 12 | 46 |
| 2020 9 | 36 | 22 | 58 |
| 2020 8 | 39 | 18 | 57 |
| 2020 7 | 43 | 24 | 67 |
| 2020 6 | 27 | 28 | 55 |
| 2020 5 | 42 | 18 | 60 |
| 2020 4 | 36 | 27 | 63 |
| 2020 3 | 56 | 17 | 73 |
| 2020 2 | 3 | 6 | 9 |
| 2020 1 | 0 | 9 | 9 |
| 2019 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 11 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 10 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 9 | 1 | 6 | 7 |
| 2019 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 7 | 0 | 19 | 19 |
| 2019 6 | 0 | 28 | 28 |
| 2019 5 | 0 | 57 | 57 |
| 2019 4 | 0 | 52 | 52 |
| 2019 3 | 0 | 25 | 25 |
| 2019 2 | 0 | 11 | 11 |
| 2019 1 | 1 | 13 | 14 |
| 2018 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 11 | 1 | 21 | 22 |
| 2018 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2018 9 | 6 | 2 | 8 |
| 2018 8 | 0 | 18 | 18 |
| 2018 7 | 0 | 8 | 8 |
| 2018 6 | 0 | 12 | 12 |
| 2018 5 | 0 | 17 | 17 |
| 2018 4 | 0 | 15 | 15 |
| 2018 3 | 2 | 12 | 14 |
| 2018 2 | 66 | 19 | 85 |
| 2018 1 | 127 | 20 | 147 |
| 2017 12 | 87 | 18 | 105 |
| 2017 11 | 70 | 22 | 92 |
| 2017 10 | 61 | 16 | 77 |
| 2017 9 | 54 | 19 | 73 |
| 2017 8 | 47 | 16 | 63 |
| 2017 7 | 35 | 6 | 41 |
| 2017 6 | 44 | 25 | 69 |
| 2017 5 | 52 | 15 | 67 |
| 2017 4 | 44 | 11 | 55 |
| 2017 3 | 51 | 17 | 68 |
| 2017 2 | 41 | 10 | 51 |
| 2016 1 | 38 | 16 | 54 |
| 2016 12 | 70 | 12 | 82 |
| 2016 11 | 114 | 13 | 127 |
| 2016 10 | 67 | 17 | 84 |
| 2016 9 | 98 | 24 | 122 |
| 2016 8 | 72 | 20 | 92 |
| 2016 7 | 68 | 20 | 88 |
| 2016 6 | 10 | 23 | 33 |
| 2016 5 | 11 | 15 | 26 |
| 2016 4 | 6 | 4 | 10 |
| 2016 3 | 10 | 2 | 12 |
| 2016 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2015 1 | 14 | 20 | 34 |
| 2015 12 | 12 | 19 | 31 |
| 2015 11 | 10 | 23 | 33 |
| 2015 10 | 11 | 13 | 24 |
| 2015 9 | 11 | 8 | 19 |
| 2015 8 | 14 | 9 | 23 |
| 2015 7 | 73 | 1 | 74 |
| 2015 6 | 60 | 15 | 75 |
| 2015 5 | 109 | 14 | 123 |
| 2015 4 | 87 | 13 | 100 |
| 2015 3 | 53 | 9 | 62 |
| 2015 2 | 50 | 10 | 60 |
| 2015 1 | 64 | 9 | 73 |
| 2014 12 | 73 | 19 | 92 |
| 2014 11 | 72 | 24 | 96 |
| 2014 10 | 89 | 24 | 113 |
| 2014 9 | 69 | 15 | 84 |
| 2014 8 | 82 | 21 | 103 |
| 2014 7 | 95 | 27 | 122 |
| 2014 6 | 89 | 25 | 114 |
| 2014 5 | 120 | 21 | 141 |
| 2014 4 | 90 | 19 | 109 |
| 2014 3 | 90 | 25 | 115 |
| 2014 2 | 67 | 29 | 96 |
| 2014 1 | 67 | 12 | 79 |
| 2013 12 | 87 | 27 | 114 |
| 2013 11 | 63 | 32 | 95 |
| 2013 10 | 76 | 24 | 100 |
| 2013 9 | 21 | 16 | 37 |
| 2013 8 | 16 | 19 | 35 |
| 2013 7 | 16 | 16 | 32 |
| 2013 6 | 21 | 19 | 40 |
| 2013 5 | 13 | 22 | 35 |
| 2013 4 | 16 | 19 | 35 |
| 2013 3 | 27 | 13 | 40 |
| 2013 2 | 31 | 8 | 39 |
| 2013 1 | 21 | 4 | 25 |
| 2012 12 | 12 | 6 | 18 |
| 2012 11 | 3 | 2 | 5 |
| 2012 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 9 | 0 | 2 | 2 |
Mostrar todo