se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 345 | 32 | 377 |
| 2025 9 | 104 | 20 | 124 |
| 2025 8 | 74 | 30 | 104 |
| 2025 7 | 105 | 31 | 136 |
| 2025 6 | 107 | 31 | 138 |
| 2025 5 | 180 | 27 | 207 |
| 2025 4 | 138 | 27 | 165 |
| 2025 3 | 135 | 23 | 158 |
| 2025 2 | 138 | 26 | 164 |
| 2025 1 | 128 | 32 | 160 |
| 2024 12 | 89 | 23 | 112 |
| 2024 11 | 128 | 49 | 177 |
| 2024 10 | 98 | 39 | 137 |
| 2024 9 | 90 | 37 | 127 |
| 2024 8 | 121 | 46 | 167 |
| 2024 7 | 113 | 48 | 161 |
| 2024 6 | 116 | 34 | 150 |
| 2024 5 | 113 | 43 | 156 |
| 2024 4 | 135 | 36 | 171 |
| 2024 3 | 143 | 28 | 171 |
| 2024 2 | 121 | 28 | 149 |
| 2024 1 | 110 | 23 | 133 |
| 2023 12 | 99 | 21 | 120 |
| 2023 11 | 157 | 34 | 191 |
| 2023 10 | 125 | 25 | 150 |
| 2023 9 | 81 | 27 | 108 |
| 2023 8 | 70 | 19 | 89 |
| 2023 7 | 103 | 39 | 142 |
| 2023 6 | 64 | 34 | 98 |
| 2023 5 | 65 | 17 | 82 |
| 2023 4 | 63 | 28 | 91 |
| 2023 3 | 120 | 32 | 152 |
| 2023 2 | 93 | 33 | 126 |
| 2022 1 | 85 | 28 | 113 |
| 2022 12 | 97 | 41 | 138 |
| 2022 11 | 143 | 46 | 189 |
| 2022 10 | 97 | 63 | 160 |
| 2022 9 | 104 | 63 | 167 |
| 2022 8 | 65 | 48 | 113 |
| 2022 7 | 74 | 47 | 121 |
| 2022 6 | 98 | 40 | 138 |
| 2022 5 | 118 | 42 | 160 |
| 2022 4 | 75 | 37 | 112 |
| 2022 3 | 82 | 48 | 130 |
| 2022 2 | 63 | 28 | 91 |
| 2021 1 | 62 | 46 | 108 |
| 2021 12 | 56 | 36 | 92 |
| 2021 11 | 68 | 41 | 109 |
| 2021 10 | 76 | 50 | 126 |
| 2021 9 | 68 | 52 | 120 |
| 2021 8 | 81 | 25 | 106 |
| 2021 7 | 50 | 39 | 89 |
| 2021 6 | 58 | 32 | 90 |
| 2021 5 | 46 | 57 | 103 |
| 2021 4 | 77 | 86 | 163 |
| 2021 3 | 67 | 40 | 107 |
| 2021 2 | 61 | 19 | 80 |
| 2020 1 | 48 | 44 | 92 |
| 2020 12 | 33 | 27 | 60 |
| 2020 11 | 29 | 22 | 51 |
| 2020 10 | 32 | 31 | 63 |
| 2020 9 | 47 | 32 | 79 |
| 2020 8 | 38 | 37 | 75 |
| 2020 7 | 31 | 20 | 51 |
| 2020 6 | 32 | 38 | 70 |
| 2020 5 | 36 | 32 | 68 |
| 2020 4 | 29 | 28 | 57 |
| 2020 3 | 25 | 34 | 59 |
| 2020 2 | 3 | 13 | 16 |
| 2020 1 | 1 | 11 | 12 |
| 2019 12 | 4 | 8 | 12 |
| 2019 11 | 0 | 6 | 6 |
| 2019 10 | 0 | 6 | 6 |
| 2019 9 | 8 | 6 | 14 |
| 2019 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 6 | 1 | 8 | 9 |
| 2019 5 | 2 | 11 | 13 |
| 2019 4 | 0 | 10 | 10 |
| 2019 3 | 1 | 13 | 14 |
| 2019 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2018 12 | 3 | 1 | 4 |
| 2018 11 | 2 | 3 | 5 |
| 2018 10 | 2 | 1 | 3 |
| 2018 9 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 4 | 1 | 6 | 7 |
| 2018 3 | 10 | 7 | 17 |
| 2018 2 | 55 | 6 | 61 |
| 2018 1 | 68 | 22 | 90 |
| 2017 12 | 77 | 19 | 96 |
| 2017 11 | 65 | 15 | 80 |
| 2017 10 | 35 | 16 | 51 |
| 2017 9 | 55 | 8 | 63 |
| 2017 8 | 72 | 12 | 84 |
| 2017 7 | 48 | 12 | 60 |
| 2017 6 | 73 | 21 | 94 |
| 2017 5 | 69 | 12 | 81 |
| 2017 4 | 71 | 15 | 86 |
| 2017 3 | 62 | 12 | 74 |
| 2017 2 | 41 | 13 | 54 |
| 2016 1 | 44 | 15 | 59 |
| 2016 12 | 70 | 7 | 77 |
| 2016 11 | 75 | 12 | 87 |
| 2016 10 | 94 | 31 | 125 |
| 2016 9 | 97 | 21 | 118 |
| 2016 8 | 41 | 20 | 61 |
| 2016 7 | 33 | 12 | 45 |
| 2016 6 | 9 | 9 | 18 |
| 2016 5 | 4 | 10 | 14 |
| 2016 4 | 9 | 3 | 12 |
| 2016 3 | 10 | 2 | 12 |
| 2016 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2015 1 | 9 | 20 | 29 |
| 2015 12 | 9 | 14 | 23 |
| 2015 11 | 32 | 13 | 45 |
| 2015 10 | 36 | 14 | 50 |
| 2015 9 | 23 | 19 | 42 |
| 2015 8 | 12 | 5 | 17 |
| 2015 7 | 74 | 1 | 75 |
| 2015 6 | 62 | 8 | 70 |
| 2015 5 | 71 | 16 | 87 |
| 2015 4 | 66 | 15 | 81 |
| 2015 3 | 63 | 5 | 68 |
| 2015 2 | 48 | 10 | 58 |
| 2015 1 | 68 | 29 | 97 |
| 2014 12 | 90 | 14 | 104 |
| 2014 11 | 90 | 18 | 108 |
| 2014 10 | 99 | 16 | 115 |
| 2014 9 | 66 | 19 | 85 |
| 2014 8 | 78 | 25 | 103 |
| 2014 7 | 86 | 32 | 118 |
| 2014 6 | 89 | 15 | 104 |
| 2014 5 | 112 | 18 | 130 |
| 2014 4 | 89 | 23 | 112 |
| 2014 3 | 74 | 15 | 89 |
| 2014 2 | 77 | 19 | 96 |
| 2014 1 | 78 | 18 | 96 |
| 2013 12 | 86 | 29 | 115 |
| 2013 11 | 93 | 23 | 116 |
| 2013 10 | 106 | 18 | 124 |
| 2013 9 | 77 | 32 | 109 |
| 2013 8 | 58 | 14 | 72 |
| 2013 7 | 78 | 27 | 105 |
| 2013 6 | 77 | 17 | 94 |
| 2013 5 | 78 | 12 | 90 |
| 2013 4 | 67 | 12 | 79 |
| 2013 3 | 48 | 17 | 65 |
| 2013 2 | 80 | 17 | 97 |
| 2013 1 | 50 | 13 | 63 |
| 2012 12 | 64 | 17 | 81 |
| 2012 11 | 28 | 11 | 39 |
| 2012 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2012 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2011 5 | 7 | 0 | 7 |
| 2011 4 | 10 | 0 | 10 |
| 2011 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2011 2 | 5 | 0 | 5 |
| 2010 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2010 12 | 7 | 0 | 7 |
| 2010 11 | 44 | 0 | 44 |


