Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Malformaciones vasculares (I). Concepto, clasificación, fisiopatogenia y manifestaciones clínicas
Vascular malformations (I). Concept, classification, pathogenesis and clinical features
P. Redondoa
a Departamento de Dermatología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España.
Leído
344485
Veces
se ha leído el artículo
32185
Total PDF
312300
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 1964 108 2072
2024 Marzo 3257 189 3446
2024 Febrero 3996 147 4143
2024 Enero 4427 113 4540
2023 Diciembre 3096 147 3243
2023 Noviembre 4259 247 4506
2023 Octubre 4303 196 4499
2023 Septiembre 4109 142 4251
2023 Agosto 2899 171 3070
2023 Julio 2534 158 2692
2023 Junio 2875 145 3020
2023 Mayo 3620 200 3820
2023 Abril 2426 197 2623
2023 Marzo 2668 160 2828
2023 Febrero 2668 89 2757
2023 Enero 1889 121 2010
2022 Diciembre 1332 170 1502
2022 Noviembre 2510 228 2738
2022 Octubre 2289 187 2476
2022 Septiembre 2811 203 3014
2022 Agosto 2276 207 2483
2022 Julio 1823 165 1988
2022 Junio 1705 212 1917
2022 Mayo 2102 195 2297
2022 Abril 1917 204 2121
2022 Marzo 1842 267 2109
2022 Febrero 1419 157 1576
2022 Enero 1392 180 1572
2021 Diciembre 1213 174 1387
2021 Noviembre 1593 214 1807
2021 Octubre 1751 240 1991
2021 Septiembre 1321 149 1470
2021 Agosto 1223 131 1354
2021 Julio 1508 169 1677
2021 Junio 1360 141 1501
2021 Mayo 1612 238 1850
2021 Abril 2362 277 2639
2021 Marzo 1317 146 1463
2021 Febrero 962 87 1049
2021 Enero 818 134 952
2020 Diciembre 826 102 928
2020 Noviembre 904 108 1012
2020 Octubre 736 67 803
2020 Septiembre 750 103 853
2020 Agosto 845 81 926
2020 Julio 763 97 860
2020 Junio 620 98 718
2020 Mayo 689 108 797
2020 Abril 741 129 870
2020 Marzo 276 63 339
2020 Febrero 22 36 58
2020 Enero 15 43 58
2019 Diciembre 4 33 37
2019 Noviembre 21 45 66
2019 Octubre 25 66 91
2019 Septiembre 23 89 112
2019 Agosto 107 141 248
2019 Julio 23 105 128
2019 Junio 131 85 216
2019 Mayo 52 114 166
2019 Abril 111 208 319
2019 Marzo 28 195 223
2019 Febrero 34 197 231
2019 Enero 25 247 272
2018 Diciembre 34 82 116
2018 Noviembre 15 146 161
2018 Octubre 8 13 21
2018 Septiembre 1098 52 1150
2018 Agosto 2418 122 2540
2018 Julio 2206 89 2295
2018 Junio 2297 113 2410
2018 Mayo 2714 143 2857
2018 Abril 2436 89 2525
2018 Marzo 2188 86 2274
2018 Febrero 1921 111 2032
2018 Enero 1692 70 1762
2017 Diciembre 1515 85 1600
2017 Noviembre 2329 88 2417
2017 Octubre 2350 45 2395
2017 Septiembre 2024 49 2073
2017 Agosto 2035 62 2097
2017 Julio 1739 58 1797
2017 Junio 1764 228 1992
2017 Mayo 1885 837 2722
2017 Abril 1693 803 2496
2017 Marzo 2127 760 2887
2017 Febrero 1807 583 2390
2017 Enero 1517 515 2032
2016 Diciembre 2176 492 2668
2016 Noviembre 3159 736 3895
2016 Octubre 3207 799 4006
2016 Septiembre 3374 1051 4425
2016 Agosto 3073 653 3726
2016 Julio 1808 268 2076
2016 Junio 42 161 203
2016 Mayo 54 167 221
2016 Abril 36 12 48
2016 Marzo 48 25 73
2016 Febrero 56 32 88
2016 Enero 38 197 235
2015 Diciembre 40 153 193
2015 Noviembre 280 207 487
2015 Octubre 532 233 765
2015 Septiembre 464 204 668
2015 Agosto 482 256 738
2015 Julio 5234 33 5267
2015 Junio 5094 210 5304
2015 Mayo 6452 284 6736
2015 Abril 6476 250 6726
2015 Marzo 7004 128 7132
2015 Febrero 6916 92 7008
2015 Enero 5060 114 5174
2014 Diciembre 4336 86 4422
2014 Noviembre 5522 92 5614
2014 Octubre 6150 178 6328
2014 Septiembre 5528 152 5680
2014 Agosto 4818 146 4964
2014 Julio 4770 150 4920
2014 Junio 5072 150 5222
2014 Mayo 5386 150 5536
2014 Abril 4284 130 4414
2014 Marzo 3964 522 4486
2014 Febrero 3358 504 3862
2014 Enero 2930 134 3064
2013 Diciembre 2070 58 2128
2013 Noviembre 3392 130 3522
2013 Octubre 3900 654 4554
2013 Septiembre 2930 1000 3930
2013 Agosto 2426 1712 4138
2013 Julio 2336 1702 4038
2013 Junio 2542 964 3506
2013 Mayo 2814 696 3510
2013 Abril 2292 468 2760
2013 Marzo 1700 170 1870
2013 Febrero 1280 128 1408
2013 Enero 2324 104 2428
2012 Diciembre 1628 100 1728
2012 Noviembre 1562 178 1740
2012 Octubre 1904 114 2018
2012 Septiembre 726 56 782
2012 Agosto 6 4 10
2012 Julio 2 2 4
2011 Mayo 252 0 252
2011 Abril 184 0 184
2011 Marzo 678 0 678
2011 Febrero 766 0 766
2011 Enero 510 0 510
2010 Diciembre 362 0 362
2010 Noviembre 1404 0 1404
2010 Octubre 354 0 354
2010 Septiembre 366 0 366
2010 Agosto 216 0 216
2010 Julio 282 0 282
2010 Junio 260 0 260
2010 Mayo 118 0 118
2010 Abril 246 0 246
2010 Marzo 232 0 232
2010 Febrero 112 0 112
2010 Enero 126 0 126
2009 Diciembre 1272 0 1272
2009 Noviembre 1692 0 1692
2009 Octubre 1150 0 1150
2009 Septiembre 1420 0 1420
2009 Agosto 1290 0 1290
2009 Julio 666 0 666
2009 Junio 402 0 402
2009 Mayo 260 0 260
2009 Abril 218 0 218
2009 Marzo 128 0 128
2009 Febrero 132 0 132
2009 Enero 88 0 88
2008 Diciembre 688 0 688
2008 Noviembre 1022 0 1022
2008 Octubre 212 0 212
2008 Septiembre 172 0 172
2008 Agosto 144 0 144
2008 Julio 218 0 218
2008 Junio 242 0 242
2008 Mayo 150 0 150
2008 Abril 16 0 16
2008 Enero 4 0 4
2007 Diciembre 4 0 4
2007 Noviembre 14 0 14
2007 Octubre 62 0 62
2007 Septiembre 28 0 28
2007 Agosto 2 0 2
2007 Junio 12 0 12
2007 Mayo 28 0 28
2007 Abril 8 0 8
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?