was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 21 | 2 | 23 |
| 2025 10 | 277 | 47 | 324 |
| 2025 9 | 196 | 27 | 223 |
| 2025 8 | 213 | 43 | 256 |
| 2025 7 | 225 | 49 | 274 |
| 2025 6 | 211 | 60 | 271 |
| 2025 5 | 306 | 39 | 345 |
| 2025 4 | 283 | 32 | 315 |
| 2025 3 | 239 | 25 | 264 |
| 2025 2 | 202 | 39 | 241 |
| 2025 1 | 155 | 27 | 182 |
| 2024 12 | 125 | 33 | 158 |
| 2024 11 | 120 | 50 | 170 |
| 2024 10 | 89 | 46 | 135 |
| 2024 9 | 93 | 31 | 124 |
| 2024 8 | 141 | 53 | 194 |
| 2024 7 | 148 | 41 | 189 |
| 2024 6 | 143 | 32 | 175 |
| 2024 5 | 104 | 49 | 153 |
| 2024 4 | 102 | 26 | 128 |
| 2024 3 | 111 | 36 | 147 |
| 2024 2 | 70 | 43 | 113 |
| 2024 1 | 83 | 32 | 115 |
| 2023 12 | 121 | 20 | 141 |
| 2023 11 | 127 | 25 | 152 |
| 2023 10 | 121 | 33 | 154 |
| 2023 9 | 126 | 39 | 165 |
| 2023 8 | 118 | 23 | 141 |
| 2023 7 | 128 | 38 | 166 |
| 2023 6 | 131 | 21 | 152 |
| 2023 5 | 92 | 30 | 122 |
| 2023 4 | 113 | 27 | 140 |
| 2023 3 | 102 | 38 | 140 |
| 2023 2 | 93 | 23 | 116 |
| 2023 1 | 69 | 29 | 98 |
| 2022 12 | 80 | 35 | 115 |
| 2022 11 | 75 | 36 | 111 |
| 2022 10 | 86 | 17 | 103 |
| 2022 9 | 85 | 40 | 125 |
| 2022 8 | 65 | 31 | 96 |
| 2022 7 | 82 | 37 | 119 |
| 2022 6 | 58 | 28 | 86 |
| 2022 5 | 134 | 38 | 172 |
| 2022 4 | 118 | 34 | 152 |
| 2022 3 | 93 | 41 | 134 |
| 2022 2 | 106 | 32 | 138 |
| 2022 1 | 153 | 51 | 204 |
| 2021 12 | 134 | 34 | 168 |
| 2021 11 | 113 | 47 | 160 |
| 2021 10 | 120 | 53 | 173 |
| 2021 9 | 115 | 44 | 159 |
| 2021 8 | 114 | 44 | 158 |
| 2021 7 | 128 | 28 | 156 |
| 2021 6 | 123 | 37 | 160 |
| 2021 5 | 151 | 57 | 208 |
| 2021 4 | 290 | 57 | 347 |
| 2021 3 | 201 | 34 | 235 |
| 2021 2 | 130 | 32 | 162 |
| 2021 1 | 90 | 23 | 113 |
| 2020 12 | 107 | 20 | 127 |
| 2020 11 | 83 | 23 | 106 |
| 2020 10 | 68 | 10 | 78 |
| 2020 9 | 81 | 22 | 103 |
| 2020 8 | 41 | 30 | 71 |
| 2020 7 | 59 | 16 | 75 |
| 2020 6 | 51 | 31 | 82 |
| 2020 5 | 49 | 23 | 72 |
| 2020 4 | 26 | 17 | 43 |
| 2020 3 | 33 | 18 | 51 |
| 2020 2 | 4 | 1 | 5 |
| 2020 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 12 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 5 | 7 | 1 | 8 |
| 2019 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 9 | 2 | 0 | 2 |


