was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 12 | 1 | 13 |
| 2025 10 | 236 | 44 | 280 |
| 2025 9 | 120 | 23 | 143 |
| 2025 8 | 142 | 28 | 170 |
| 2025 7 | 227 | 38 | 265 |
| 2025 6 | 221 | 35 | 256 |
| 2025 5 | 264 | 39 | 303 |
| 2025 4 | 219 | 25 | 244 |
| 2025 3 | 225 | 33 | 258 |
| 2025 2 | 220 | 40 | 260 |
| 2025 1 | 168 | 31 | 199 |
| 2024 12 | 151 | 28 | 179 |
| 2024 11 | 142 | 60 | 202 |
| 2024 10 | 131 | 48 | 179 |
| 2024 9 | 172 | 46 | 218 |
| 2024 8 | 201 | 82 | 283 |
| 2024 7 | 184 | 44 | 228 |
| 2024 6 | 198 | 64 | 262 |
| 2024 5 | 185 | 44 | 229 |
| 2024 4 | 132 | 36 | 168 |
| 2024 3 | 133 | 40 | 173 |
| 2024 2 | 143 | 36 | 179 |
| 2024 1 | 116 | 30 | 146 |
| 2023 12 | 101 | 18 | 119 |
| 2023 11 | 122 | 26 | 148 |
| 2023 10 | 97 | 35 | 132 |
| 2023 9 | 117 | 36 | 153 |
| 2023 8 | 81 | 17 | 98 |
| 2023 7 | 135 | 39 | 174 |
| 2023 6 | 109 | 32 | 141 |
| 2023 5 | 115 | 25 | 140 |
| 2023 4 | 106 | 30 | 136 |
| 2023 3 | 147 | 62 | 209 |
| 2023 2 | 125 | 61 | 186 |
| 2023 1 | 132 | 76 | 208 |
| 2022 12 | 90 | 69 | 159 |
| 2022 11 | 38 | 26 | 64 |
| 2022 10 | 31 | 22 | 53 |
| 2022 9 | 37 | 51 | 88 |
| 2022 8 | 26 | 44 | 70 |
| 2022 7 | 41 | 40 | 81 |
| 2022 6 | 24 | 29 | 53 |
| 2022 5 | 93 | 86 | 179 |
| 2022 4 | 124 | 69 | 193 |
| 2022 3 | 109 | 94 | 203 |
| 2022 2 | 123 | 81 | 204 |
| 2022 1 | 141 | 88 | 229 |
| 2021 12 | 128 | 92 | 220 |
| 2021 11 | 137 | 94 | 231 |
| 2021 10 | 151 | 104 | 255 |
| 2021 9 | 93 | 83 | 176 |
| 2021 8 | 107 | 76 | 183 |
| 2021 7 | 119 | 70 | 189 |
| 2021 6 | 108 | 68 | 176 |
| 2021 5 | 78 | 62 | 140 |
| 2021 4 | 74 | 73 | 147 |
| 2021 3 | 95 | 38 | 133 |
| 2021 2 | 57 | 64 | 121 |
| 2021 1 | 43 | 26 | 69 |
| 2020 12 | 110 | 26 | 136 |
| 2020 11 | 37 | 30 | 67 |
| 2020 10 | 25 | 16 | 41 |
| 2020 9 | 32 | 25 | 57 |
| 2020 8 | 29 | 34 | 63 |
| 2020 7 | 45 | 23 | 68 |
| 2020 6 | 56 | 45 | 101 |
| 2020 5 | 23 | 26 | 49 |
| 2020 4 | 142 | 19 | 161 |
| 2020 3 | 35 | 21 | 56 |
| 2020 2 | 9 | 0 | 9 |
| 2020 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 12 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 10 | 0 | 10 |
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2019 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 9 | 3 | 0 | 3 |


