was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 123 | 32 | 155 |
| 2025 9 | 132 | 24 | 156 |
| 2025 8 | 53 | 33 | 86 |
| 2025 7 | 76 | 22 | 98 |
| 2025 6 | 62 | 34 | 96 |
| 2025 5 | 106 | 32 | 138 |
| 2025 4 | 102 | 20 | 122 |
| 2025 3 | 102 | 13 | 115 |
| 2025 2 | 109 | 27 | 136 |
| 2025 1 | 68 | 16 | 84 |
| 2024 12 | 61 | 36 | 97 |
| 2024 11 | 64 | 53 | 117 |
| 2024 10 | 72 | 54 | 126 |
| 2024 9 | 75 | 27 | 102 |
| 2024 8 | 102 | 56 | 158 |
| 2024 7 | 60 | 32 | 92 |
| 2024 6 | 78 | 20 | 98 |
| 2024 5 | 72 | 34 | 106 |
| 2024 4 | 90 | 27 | 117 |
| 2024 3 | 73 | 22 | 95 |
| 2024 2 | 81 | 35 | 116 |
| 2024 1 | 54 | 29 | 83 |
| 2023 12 | 63 | 14 | 77 |
| 2023 11 | 75 | 28 | 103 |
| 2023 10 | 52 | 20 | 72 |
| 2023 9 | 39 | 36 | 75 |
| 2023 8 | 22 | 16 | 38 |
| 2023 7 | 46 | 32 | 78 |
| 2023 6 | 40 | 20 | 60 |
| 2023 5 | 59 | 37 | 96 |
| 2023 4 | 36 | 29 | 65 |
| 2023 3 | 56 | 38 | 94 |
| 2023 2 | 44 | 29 | 73 |
| 2023 1 | 37 | 25 | 62 |
| 2022 12 | 63 | 36 | 99 |
| 2022 11 | 35 | 31 | 66 |
| 2022 10 | 24 | 30 | 54 |
| 2022 9 | 25 | 40 | 65 |
| 2022 8 | 42 | 43 | 85 |
| 2022 7 | 31 | 41 | 72 |
| 2022 6 | 27 | 24 | 51 |
| 2022 5 | 27 | 50 | 77 |
| 2022 4 | 38 | 41 | 79 |
| 2022 3 | 47 | 44 | 91 |
| 2022 2 | 38 | 28 | 66 |
| 2022 1 | 27 | 38 | 65 |
| 2021 12 | 26 | 41 | 67 |
| 2021 11 | 39 | 41 | 80 |
| 2021 10 | 35 | 46 | 81 |
| 2021 9 | 37 | 38 | 75 |
| 2021 8 | 31 | 37 | 68 |
| 2021 7 | 23 | 29 | 52 |
| 2021 6 | 30 | 27 | 57 |
| 2021 5 | 55 | 54 | 109 |
| 2021 4 | 74 | 81 | 155 |
| 2021 3 | 103 | 31 | 134 |
| 2021 2 | 41 | 31 | 72 |
| 2021 1 | 37 | 28 | 65 |
| 2020 12 | 35 | 16 | 51 |
| 2020 11 | 32 | 18 | 50 |
| 2020 10 | 33 | 15 | 48 |
| 2020 9 | 35 | 29 | 64 |
| 2020 8 | 34 | 22 | 56 |
| 2020 7 | 34 | 20 | 54 |
| 2020 6 | 30 | 50 | 80 |
| 2020 5 | 22 | 23 | 45 |
| 2020 4 | 24 | 15 | 39 |
| 2020 3 | 26 | 18 | 44 |
| 2020 2 | 4 | 0 | 4 |
| 2020 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 12 | 5 | 1 | 6 |
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 14 | 0 | 14 |
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 5 | 7 | 0 | 7 |
| 2019 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 12 | 8 | 0 | 8 |
| 2018 9 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 2 | 45 | 22 | 67 |
| 2018 1 | 45 | 33 | 78 |


