was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 123 | 27 | 150 |
| 2025 9 | 152 | 27 | 179 |
| 2025 8 | 154 | 32 | 186 |
| 2025 7 | 159 | 20 | 179 |
| 2025 6 | 185 | 33 | 218 |
| 2025 5 | 247 | 29 | 276 |
| 2025 4 | 268 | 18 | 286 |
| 2025 3 | 253 | 19 | 272 |
| 2025 2 | 219 | 29 | 248 |
| 2025 1 | 172 | 24 | 196 |
| 2024 12 | 136 | 33 | 169 |
| 2024 11 | 158 | 46 | 204 |
| 2024 10 | 138 | 41 | 179 |
| 2024 9 | 142 | 32 | 174 |
| 2024 8 | 193 | 58 | 251 |
| 2024 7 | 155 | 44 | 199 |
| 2024 6 | 145 | 31 | 176 |
| 2024 5 | 131 | 46 | 177 |
| 2024 4 | 140 | 27 | 167 |
| 2024 3 | 140 | 34 | 174 |
| 2024 2 | 122 | 35 | 157 |
| 2024 1 | 172 | 31 | 203 |
| 2023 12 | 125 | 16 | 141 |
| 2023 11 | 117 | 30 | 147 |
| 2023 10 | 122 | 23 | 145 |
| 2023 9 | 128 | 24 | 152 |
| 2023 8 | 108 | 22 | 130 |
| 2023 7 | 126 | 30 | 156 |
| 2023 6 | 97 | 25 | 122 |
| 2023 5 | 150 | 29 | 179 |
| 2023 4 | 101 | 16 | 117 |
| 2023 3 | 114 | 33 | 147 |
| 2023 2 | 96 | 30 | 126 |
| 2023 1 | 81 | 26 | 107 |
| 2022 12 | 77 | 36 | 113 |
| 2022 11 | 50 | 29 | 79 |
| 2022 10 | 51 | 24 | 75 |
| 2022 9 | 37 | 46 | 83 |
| 2022 8 | 27 | 38 | 65 |
| 2022 7 | 43 | 38 | 81 |
| 2022 6 | 31 | 21 | 52 |
| 2022 5 | 102 | 35 | 137 |
| 2022 4 | 111 | 56 | 167 |
| 2022 3 | 118 | 46 | 164 |
| 2022 2 | 94 | 25 | 119 |
| 2022 1 | 112 | 38 | 150 |
| 2021 12 | 67 | 31 | 98 |
| 2021 11 | 86 | 36 | 122 |
| 2021 10 | 80 | 50 | 130 |
| 2021 9 | 75 | 40 | 115 |
| 2021 8 | 75 | 42 | 117 |
| 2021 7 | 80 | 39 | 119 |
| 2021 6 | 71 | 32 | 103 |
| 2021 5 | 54 | 49 | 103 |
| 2021 4 | 133 | 89 | 222 |
| 2021 3 | 86 | 30 | 116 |
| 2021 2 | 58 | 31 | 89 |
| 2021 1 | 33 | 22 | 55 |
| 2020 12 | 59 | 26 | 85 |
| 2020 11 | 32 | 26 | 58 |
| 2020 10 | 28 | 10 | 38 |
| 2020 9 | 35 | 16 | 51 |
| 2020 8 | 20 | 18 | 38 |
| 2020 7 | 31 | 16 | 47 |
| 2020 6 | 40 | 37 | 77 |
| 2020 5 | 19 | 13 | 32 |
| 2020 4 | 34 | 14 | 48 |
| 2020 3 | 27 | 22 | 49 |
| 2020 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2020 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 12 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2019 5 | 4 | 1 | 5 |
| 2019 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 1 | 27 | 0 | 27 |
| 2018 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2018 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 2 | 64 | 27 | 91 |
| 2018 1 | 167 | 34 | 201 |
| 2017 12 | 16 | 20 | 36 |


