was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 429 | 33 | 462 |
| 2025 9 | 394 | 19 | 413 |
| 2025 8 | 662 | 43 | 705 |
| 2025 7 | 893 | 57 | 950 |
| 2025 6 | 827 | 36 | 863 |
| 2025 5 | 1185 | 54 | 1239 |
| 2025 4 | 1055 | 48 | 1103 |
| 2025 3 | 1057 | 43 | 1100 |
| 2025 2 | 813 | 58 | 871 |
| 2025 1 | 903 | 44 | 947 |
| 2024 12 | 890 | 33 | 923 |
| 2024 11 | 777 | 61 | 838 |
| 2024 10 | 655 | 47 | 702 |
| 2024 9 | 659 | 36 | 695 |
| 2024 8 | 721 | 54 | 775 |
| 2024 7 | 765 | 38 | 803 |
| 2024 6 | 657 | 31 | 688 |
| 2024 5 | 630 | 54 | 684 |
| 2024 4 | 506 | 37 | 543 |
| 2024 3 | 600 | 39 | 639 |
| 2024 2 | 725 | 34 | 759 |
| 2024 1 | 860 | 35 | 895 |
| 2023 12 | 740 | 17 | 757 |
| 2023 11 | 726 | 28 | 754 |
| 2023 10 | 647 | 40 | 687 |
| 2023 9 | 694 | 34 | 728 |
| 2023 8 | 578 | 20 | 598 |
| 2023 7 | 539 | 45 | 584 |
| 2023 6 | 584 | 22 | 606 |
| 2023 5 | 563 | 22 | 585 |
| 2023 4 | 548 | 31 | 579 |
| 2023 3 | 580 | 42 | 622 |
| 2023 2 | 486 | 36 | 522 |
| 2023 1 | 593 | 47 | 640 |
| 2022 12 | 468 | 49 | 517 |
| 2022 11 | 312 | 30 | 342 |
| 2022 10 | 272 | 24 | 296 |
| 2022 9 | 201 | 30 | 231 |
| 2022 8 | 151 | 30 | 181 |
| 2022 7 | 64 | 29 | 93 |
| 2022 6 | 93 | 29 | 122 |
| 2022 5 | 661 | 47 | 708 |
| 2022 4 | 1048 | 52 | 1100 |
| 2022 3 | 1155 | 69 | 1224 |
| 2022 2 | 1144 | 56 | 1200 |
| 2022 1 | 953 | 56 | 1009 |
| 2021 12 | 734 | 56 | 790 |
| 2021 11 | 699 | 51 | 750 |
| 2021 10 | 796 | 77 | 873 |
| 2021 9 | 622 | 59 | 681 |
| 2021 8 | 745 | 57 | 802 |
| 2021 7 | 673 | 48 | 721 |
| 2021 6 | 634 | 52 | 686 |
| 2021 5 | 711 | 71 | 782 |
| 2021 4 | 1384 | 134 | 1518 |
| 2021 3 | 829 | 53 | 882 |
| 2021 2 | 676 | 61 | 737 |
| 2021 1 | 577 | 47 | 624 |
| 2020 12 | 582 | 41 | 623 |
| 2020 11 | 596 | 51 | 647 |
| 2020 10 | 405 | 31 | 436 |
| 2020 9 | 485 | 25 | 510 |
| 2020 8 | 397 | 38 | 435 |
| 2020 7 | 313 | 31 | 344 |
| 2020 6 | 249 | 47 | 296 |
| 2020 5 | 146 | 19 | 165 |
| 2020 4 | 79 | 20 | 99 |
| 2020 3 | 44 | 21 | 65 |
| 2020 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2019 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 9 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 2 | 96 | 23 | 119 |
| 2018 1 | 235 | 38 | 273 |
| 2017 12 | 14 | 17 | 31 |


