was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 264 | 23 | 287 |
| 2025 9 | 208 | 24 | 232 |
| 2025 8 | 153 | 35 | 188 |
| 2025 7 | 159 | 22 | 181 |
| 2025 6 | 116 | 18 | 134 |
| 2025 5 | 211 | 33 | 244 |
| 2025 4 | 161 | 18 | 179 |
| 2025 3 | 189 | 14 | 203 |
| 2025 2 | 193 | 24 | 217 |
| 2025 1 | 128 | 29 | 157 |
| 2024 12 | 125 | 30 | 155 |
| 2024 11 | 136 | 55 | 191 |
| 2024 10 | 111 | 39 | 150 |
| 2024 9 | 136 | 17 | 153 |
| 2024 8 | 155 | 49 | 204 |
| 2024 7 | 110 | 30 | 140 |
| 2024 6 | 83 | 38 | 121 |
| 2024 5 | 99 | 35 | 134 |
| 2024 4 | 91 | 23 | 114 |
| 2024 3 | 78 | 26 | 104 |
| 2024 2 | 85 | 31 | 116 |
| 2024 1 | 56 | 24 | 80 |
| 2023 12 | 55 | 14 | 69 |
| 2023 11 | 88 | 27 | 115 |
| 2023 10 | 75 | 22 | 97 |
| 2023 9 | 48 | 32 | 80 |
| 2023 8 | 41 | 11 | 52 |
| 2023 7 | 50 | 28 | 78 |
| 2023 6 | 48 | 22 | 70 |
| 2023 5 | 56 | 22 | 78 |
| 2023 4 | 31 | 15 | 46 |
| 2023 3 | 36 | 28 | 64 |
| 2023 2 | 37 | 32 | 69 |
| 2023 1 | 34 | 24 | 58 |
| 2022 12 | 37 | 40 | 77 |
| 2022 11 | 23 | 45 | 68 |
| 2022 10 | 24 | 21 | 45 |
| 2022 9 | 21 | 42 | 63 |
| 2022 8 | 27 | 26 | 53 |
| 2022 7 | 20 | 44 | 64 |
| 2022 6 | 22 | 21 | 43 |
| 2022 5 | 49 | 41 | 90 |
| 2022 4 | 54 | 37 | 91 |
| 2022 3 | 45 | 55 | 100 |
| 2022 2 | 36 | 41 | 77 |
| 2022 1 | 34 | 40 | 74 |
| 2021 12 | 36 | 44 | 80 |
| 2021 11 | 51 | 54 | 105 |
| 2021 10 | 59 | 58 | 117 |
| 2021 9 | 57 | 44 | 101 |
| 2021 8 | 45 | 40 | 85 |
| 2021 7 | 36 | 51 | 87 |
| 2021 6 | 41 | 47 | 88 |
| 2021 5 | 39 | 44 | 83 |
| 2021 4 | 58 | 80 | 138 |
| 2021 3 | 57 | 45 | 102 |
| 2021 2 | 57 | 43 | 100 |
| 2021 1 | 40 | 39 | 79 |
| 2020 12 | 49 | 38 | 87 |
| 2020 11 | 33 | 37 | 70 |
| 2020 10 | 27 | 18 | 45 |
| 2020 9 | 29 | 23 | 52 |
| 2020 8 | 30 | 18 | 48 |
| 2020 7 | 30 | 25 | 55 |
| 2020 6 | 34 | 31 | 65 |
| 2020 5 | 20 | 18 | 38 |
| 2020 4 | 23 | 14 | 37 |
| 2020 3 | 25 | 23 | 48 |
| 2020 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 12 | 8 | 0 | 8 |
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 9 | 0 | 9 |
| 2019 8 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 7 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 5 | 6 | 1 | 7 |
| 2019 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 12 | 5 | 0 | 5 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 9 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 2 | 62 | 28 | 90 |
| 2018 1 | 81 | 44 | 125 |
| 2017 12 | 2 | 7 | 9 |


