Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original
Características epidemiológicas de la psoriasis. Un estudio poblacional
Epidemiology of Psoriasis. A Population-Based Study
J.M. Fernández-Armenterosa,b,
Corresponding author
josepmanelfa27@gmail.com

Autor para correspondencia.
, X. Gómez-Arbonésa,c, M. Buti-Soléd,e, A. Betriu-Barsa,f, V. Sanmartin-Novellb, M. Ortega-Bravog, M. Martínez-Alonsoa, J.M. Casanova-Seumaa,b,c
a Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), Lleida, España
b Servicio de Dermatología, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España
c Universidad de Lleida, Lleida, España
d Unitat de Suport a la Recerca, Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, Lleida, España
e Institut Català de la Salut, Lleida, España
f Unitat de Detecció i Tractament de les Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA), Servicio de Nefrología, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida, España
g CAP Cappont, Lleida, España
Read
18538
Times
was read the article
3310
Total PDF
15228
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 00017310
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2024 May 231 55 286
2024 April 499 73 572
2024 March 561 83 644
2024 February 486 65 551
2024 January 533 66 599
2023 December 493 78 571
2023 November 668 124 792
2023 October 621 97 718
2023 September 378 66 444
2023 August 375 34 409
2023 July 256 71 327
2023 June 346 59 405
2023 May 419 67 486
2023 April 310 65 375
2023 March 425 57 482
2023 February 459 39 498
2023 January 240 54 294
2022 December 242 50 292
2022 November 461 88 549
2022 October 368 75 443
2022 September 343 76 419
2022 August 281 101 382
2022 July 246 74 320
2022 June 284 98 382
2022 May 312 90 402
2022 April 293 67 360
2022 March 329 99 428
2022 February 248 53 301
2022 January 285 80 365
2021 December 205 88 293
2021 November 258 63 321
2021 October 238 62 300
2021 September 155 50 205
2021 August 194 46 240
2021 July 172 33 205
2021 June 207 73 280
2021 May 213 62 275
2021 April 456 124 580
2021 March 278 65 343
2021 February 194 51 245
2021 January 131 28 159
2020 December 165 55 220
2020 November 130 41 171
2020 October 175 42 217
2020 September 124 28 152
2020 August 115 34 149
2020 July 104 19 123
2020 June 102 55 157
2020 May 139 48 187
2020 April 143 26 169
2020 March 154 37 191
2020 February 39 11 50
2020 January 4 4 8
2019 December 4 2 6
2019 November 2 2 4
2019 October 31 4 35
2019 September 1 0 1
2019 August 17 6 23
2019 July 17 6 23
2019 June 35 18 53
2019 May 4 4 8
2019 April 4 6 10
2019 March 19 6 25
2019 February 3 4 7
2019 January 3 3 6
2018 December 1 0 1
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?