Información de la revista
Vol. 98. Núm. 8.
Páginas 556-562 (Octubre 2007)
Vol. 98. Núm. 8.
Páginas 556-562 (Octubre 2007)
Acceso a texto completo
Tratamiento quimioterápico tópico de la queratosis actínica y el cáncer cutáneo no melanoma: situación actual y perspectivas
Topical Chemotherapy for Actinic Keratosis and Nonmelanoma Skin Cancer: Current Options and Future Perspectives
MV. Barreraa, E. Herreraa
a Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Campus Universitario Teatinos. Málaga. España.

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tratamiento quimioterápico tópico de la queratosis actínica y el cáncer cutáneo no melanoma: situación actual y perspectivas
Topical Chemotherapy for Actinic Keratosis and Nonmelanoma Skin Cancer: Current Options and Future Perspectives
MV. Barreraa, E. Herreraa
a Servicio de Dermatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Campus Universitario Teatinos. Málaga. España.
Leído
84593
Veces
se ha leído el artículo
6898
Total PDF
77695
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 00017310
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 910 32 942
2024 Marzo 1491 93 1584
2024 Febrero 1526 47 1573
2024 Enero 1514 60 1574
2023 Diciembre 1421 44 1465
2023 Noviembre 1704 69 1773
2023 Octubre 1704 50 1754
2023 Septiembre 1685 53 1738
2023 Agosto 1375 54 1429
2023 Julio 996 98 1094
2023 Junio 1562 67 1629
2023 Mayo 1997 59 2056
2023 Abril 1747 52 1799
2023 Marzo 1693 38 1731
2023 Febrero 1543 48 1591
2023 Enero 1446 36 1482
2022 Diciembre 952 47 999
2022 Noviembre 919 57 976
2022 Octubre 1240 40 1280
2022 Septiembre 1081 72 1153
2022 Agosto 1005 58 1063
2022 Julio 694 48 742
2022 Junio 806 42 848
2022 Mayo 738 44 782
2022 Abril 506 44 550
2022 Marzo 446 58 504
2022 Febrero 383 26 409
2022 Enero 395 51 446
2021 Diciembre 282 59 341
2021 Noviembre 551 59 610
2021 Octubre 584 78 662
2021 Septiembre 458 61 519
2021 Agosto 558 49 607
2021 Julio 515 50 565
2021 Junio 567 56 623
2021 Mayo 461 64 525
2021 Abril 808 80 888
2021 Marzo 451 61 512
2021 Febrero 329 39 368
2021 Enero 253 39 292
2020 Diciembre 221 41 262
2020 Noviembre 205 33 238
2020 Octubre 166 23 189
2020 Septiembre 203 69 272
2020 Agosto 169 25 194
2020 Julio 169 22 191
2020 Junio 155 25 180
2020 Mayo 155 43 198
2020 Abril 174 29 203
2020 Marzo 136 22 158
2020 Febrero 1 6 7
2020 Enero 2 3 5
2019 Diciembre 0 11 11
2019 Noviembre 77 10 87
2019 Octubre 9 22 31
2019 Septiembre 0 30 30
2019 Agosto 1 13 14
2019 Julio 3 22 25
2019 Junio 6 59 65
2019 Mayo 4 142 146
2019 Abril 2 68 70
2019 Marzo 2 38 40
2019 Febrero 4 33 37
2019 Enero 12 38 50
2018 Diciembre 4 26 30
2018 Noviembre 23 43 66
2018 Octubre 10 3 13
2018 Septiembre 295 9 304
2018 Agosto 787 40 827
2018 Julio 666 15 681
2018 Junio 600 19 619
2018 Mayo 697 28 725
2018 Abril 571 21 592
2018 Marzo 545 18 563
2018 Febrero 454 23 477
2018 Enero 481 22 503
2017 Diciembre 468 17 485
2017 Noviembre 699 17 716
2017 Octubre 610 5 615
2017 Septiembre 544 36 580
2017 Agosto 505 63 568
2017 Julio 524 39 563
2017 Junio 490 49 539
2017 Mayo 400 57 457
2017 Abril 367 61 428
2017 Marzo 558 72 630
2017 Febrero 684 100 784
2017 Enero 684 61 745
2016 Diciembre 1015 87 1102
2016 Noviembre 1039 107 1146
2016 Octubre 1052 86 1138
2016 Septiembre 1064 158 1222
2016 Agosto 1011 145 1156
2016 Julio 584 67 651
2016 Junio 12 23 35
2016 Mayo 16 34 50
2016 Abril 18 3 21
2016 Marzo 18 4 22
2016 Febrero 14 10 24
2016 Enero 28 31 59
2015 Diciembre 24 19 43
2015 Noviembre 18 27 45
2015 Octubre 24 36 60
2015 Septiembre 12 25 37
2015 Agosto 30 26 56
2015 Julio 826 3 829
2015 Junio 864 44 908
2015 Mayo 824 42 866
2015 Abril 728 58 786
2015 Marzo 780 26 806
2015 Febrero 704 22 726
2015 Enero 494 22 516
2014 Diciembre 560 36 596
2014 Noviembre 966 46 1012
2014 Octubre 812 52 864
2014 Septiembre 584 68 652
2014 Agosto 542 40 582
2014 Julio 524 66 590
2014 Junio 662 48 710
2014 Mayo 532 34 566
2014 Abril 360 36 396
2014 Marzo 410 50 460
2014 Febrero 304 40 344
2014 Enero 374 48 422
2013 Diciembre 322 48 370
2013 Noviembre 336 42 378
2013 Octubre 340 104 444
2013 Septiembre 258 164 422
2013 Agosto 248 144 392
2013 Julio 304 204 508
2013 Junio 280 166 446
2013 Mayo 278 170 448
2013 Abril 292 122 414
2013 Marzo 246 66 312
2013 Febrero 226 38 264
2013 Enero 348 32 380
2012 Diciembre 288 38 326
2012 Noviembre 272 18 290
2012 Octubre 308 8 316
2012 Septiembre 52 12 64
2012 Agosto 2 0 2
2011 Mayo 30 0 30
2011 Abril 24 0 24
2011 Marzo 100 0 100
2011 Febrero 44 0 44
2011 Enero 62 0 62
2010 Diciembre 66 0 66
2010 Noviembre 48 0 48
2010 Octubre 56 0 56
2010 Septiembre 110 0 110
2010 Agosto 114 0 114
2010 Julio 58 0 58
2010 Junio 94 0 94
2010 Mayo 16 0 16
2010 Abril 48 0 48
2010 Marzo 14 0 14
2010 Febrero 42 0 42
2010 Enero 24 0 24
2009 Diciembre 120 0 120
2009 Noviembre 86 0 86
2009 Octubre 64 0 64
2009 Septiembre 66 0 66
2009 Agosto 46 0 46
2009 Julio 38 0 38
2009 Junio 74 0 74
2009 Mayo 72 0 72
2009 Abril 74 0 74
2009 Marzo 54 0 54
2009 Febrero 42 0 42
2009 Enero 32 0 32
2008 Diciembre 30 0 30
2008 Noviembre 66 0 66
2008 Octubre 118 0 118
2008 Septiembre 120 0 120
2008 Agosto 152 0 152
2008 Julio 120 0 120
2008 Junio 152 0 152
2008 Mayo 76 0 76
2008 Abril 10 0 10
2008 Enero 2 0 2
2007 Noviembre 2 0 2
2007 Octubre 58 0 58
2007 Septiembre 4 0 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Actas Dermo-Sifiliográficas
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?